労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
正規雇用労働者の採用数 | 中途採用比率 | ||
---|---|---|---|
内、中途採用者数 | |||
2018年度 | 42人 | 39人 | 93% |
2019年度 | 76人 | 70人 | 92% |
2020年度 | 86人 | 76人 | 88% |
公表日:2022年2月24日
診療科目 | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 午前 9:00-11:30 | |||||
午後 1:30-4:00 | 予約 (ホスピス) | |||||
精神科 心療内科 | 午前 9:00-11:30 | |||||
午後 1:30-4:00 | 予約 | |||||
脳神経内科(もの忘れ外来) | 午前 9:00-11:30 | 予約 | ||||
午後 1:30-4:00 | ||||||
整形リハビリテーション科 | 午前 9:00-11:30 | |||||
午後 1:30-4:00 |
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目356番地